湖南第一师范学院2017年公开招聘非事业编制专任教师、管理及专技人员拟聘用人员公示
来源:人事处 发布时间:2017-06-28浏览次数:次
根据《湖南第一师范学院2017年公开招聘非事业编制专任教师、管理及专技人员方案》要求,通过公开报名、资格审查、面试、笔试、技能测试、体检与考察等程序,经公开招聘工作领导小组集体研究决定,葡京国际官网:拟聘用曾庆勋等26名同志。现予以公示,公示期为七个工作日(2017年6月28日—2017年7月6日)。如有异议,请在公示期内以书面形式实名向葡京国际官网:人事处或监察处反映。
举报电话:0731-88228206(校监察处)
0731-88228215(人事处)
举报电话:0731-88228206(校监察处)
0731-88228215(人事处)
拟聘用人员名单
序号 | 姓名 | 资格初审序号 | 岗位 | 备注 |
1 | 曾庆勋 | 0023 | 硕士-书法学 | |
2 | 阳宇翔 | 0084 | 硕士-美术学(绘画) | |
3 | 陈夏丽 | 0066 | 硕士-美术学(绘画) | |
4 | 黄子敬 | 0111 | 硕士-健美操 | |
5 | 王浩 | 1034 | 辅导员 | |
6 | 张强 | 1042 | 辅导员 | |
7 | 凌鹊 | 2268 | 辅导员 | |
8 | 陈滢琪 | 2395 | 辅导员 | |
9 | 廖弘宇 | 1008 | 辅导员 | |
10 | 聂云志 | 1032 | 辅导员 | |
11 | 朱慕雅 | 2156 | 辅导员 | |
12 | 张明 | 1057 | 辅导员 | 因辅导员中有一人自动放弃,顺位替补 |
13 | 王历晴 | 3028 | 党委宣传部 | |
14 | 陈晓娇 | 3165 | 教务处 | |
15 | 刘艳霓 | 3226 | 招生就业处 | |
16 | 陈名扬 | 3286 | 文物管理处 | |
17 | 王薇 | 3294 | 校团委 | |
18 | 曾晓 | 3349 | 教育科学学院-教务 | |
19 | 谌鸽 | 3388 | 文学与新闻传播学院-教务 | |
20 | 段十怡 | 3391 | 数学与计算科学学院-教务 | |
21 | 唐颂亚 | 3410 | 学工处 | |
22 | 张长江 | 3447 | 财务处 | |
23 | 陈思维 | 3477 | 资产处 | |
24 | 李悠 | 3485 | 资产处 | |
25 | 范超 | 3486 | 审计处 | |
26 | 郭冯俊 | 4003 | 现代教育技术中心 |
湖南第一师范学院
2017年6月28日
2017年6月28日
版权所有?湖南第一师范学院 地 址:长沙市岳麓区枫林三路1015号 邮 编:410205
湘ICP备05000548号 湘教QS1-200505-000191
管理:宣传部 电子邮箱:hnysxcb@126.com
官方微信
湖南教育政务网